Alle Trainingszeiten im Überblick
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|---|---|
Männer 1 | ab 2004 | Montag Dienstag Donnerstag | 20:00-21:30 20:00-21:30 20:00-21:30 | Edith-Stein-Schule Edith-Stein-Schule Beethoven-Schule |
Männer 2 | ab 2004 | Mittwoch | 20:00-21:30 | Edith-Stein-Schule |
Damen 1 | ab 2004 | Mittwoch Freitag | 20:00-21:30 18:30-20:00 | August-Bebel-Schule Edith-Stein-Schule |
mA | 2005/2006/2007 | Montag Mittwoch Donnerstag | 18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:30 | Edith-Stein-Schule Edith-Stein-Schule Edith-Stein-Schule |
mC | 2009/2010 | Montag Mittwoch | 17:00-18:30 18:30-20:00 | Edith-Stein-Schule August-Bebel-Schule |
mD | 2011/2012 | Dienstag Donnerstag | 16.30-18.00 17:00-18:30 | August-Bebel-Schule Edith-Stein-Schule |
mE | 2013/2014/15 | Dienstag Mittwoch | 16.30-18.00 17:00-18:30 | August-Bebel-Schule Edith-Stein-Schule |
wC | 2009/2010 | Mittwoch Donnerstag | 17:00-18:00 18:30-20:00 | Neu-Isenburg Edith-Stein-Schule |
wD | 2011/2012 | Dienstag Donnerstag | 17:00-18:30 17:00-18:30 | Edith-Stein-Schule Edith-Stein-Schule |
wE | 2013/2014/2015 | Dienstag Mittwoch | 17:00-18:00 17:00-18:30 | Edith-Stein-Schule Edith-Stein-Schule |
Minis | 2015/2016 | Mittwoch | 17:00-18:30 | Anne-Frank-Schule |
Kinderturnen | ab 2017 | Dienstag | 17:00-18:30 | Anne-Frank-Schule |
Eltern-Kind-Turnen | 3 Jahre bis 15 Monate | Donnerstag | 16:00 - 17:00 | Humboldtschule |
Querbeet | alle | Dienstag | 18:30-20:00 | Anne-Frank-Schule |
Alte Herren | alle | Dienstag | 20:00-21:30 | Leibnizschule |
Lauf-Treff | alle | Montag Mittwoch | 18:00 Uhr 18:00 Uhr | Treffpunkt Beachfeld Treffpunkt Beachfeld |
Trainingszeiten Jugend zum Download
Gut zu wissen:
- Viele weitere Information rund um die jeweiligen Teams findest du oben unter “Teams”
- In den Schulferien ggf. abweichende Trainingszeiten
- Rückfragen und Probetrainings: Christian Weis (01590 1365122 oder [email protected])