Alle Trainingszeiten im Überblick
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|---|---|
Männer 1 | ab 2003 | Montag Dienstag Donnerstag | 20:00-21:30 20:30-21:30 20:00-21:30 | Edith-Stein-Schule Edith-Stein-Schule Beethoven-Schule |
Männer 2 | ab 2003 | Mittwoch | 20:00-21:30 | Edith-Stein-Schule |
Männer 3 | ab 2003 | Freitag | 20:00-21:30 | Edith-Stein-Schule |
Damen 1 | ab 2003 | Mittwoch Freitag | 20:00-21:30 18:30-20:00 | August-Bebel-Schule Edith-Stein-Schule |
mA/mB | 2004/2005/2006/2007 | Mittwoch Donnerstag | 18:30-20:00 18:30-20:30 | Edith-Stein-Schule Edith-Stein-Schule |
mC | 2008/2009 | Mittwoch Freitag | 18:30-20:00 18:00-20:00 | Edith-Stein-Schule August-Bebel-Schule |
mD | 2010/2011 | Dienstag Mittwoch | 16.30-18.00 17:00-18:30 | August-Bebel-Schule Edith-Stein-Schule |
mE | 2012/2013/2014 | Dienstag Mittwoch | 16.30-18.00 17:00-18:30 | August-Bebel-Schule Edith-Stein-Schule |
wC | 2008/2009 | Montag Mittwoch | 18:30-20:00 18:30-20:00 | August-Bebel-Schule August-Bebel-Schule |
wD | 2010/2011 | Mittwoch Donnerstag | 17:00-18:30 17:00-18:30 | August-Bebel-Schule Edith-Stein-Schule |
wE | 2012/2013/20014 | Mittwochs Donnerstag | 17:00-18:30 17:00-18:30 | August-Bebel-Schule Edith-Stein-Schule |
Minis | 2015/2016 | Mittwoch | 17:30-18:30 | Lauterbornschule |
Kinderturnen | ab 2017 | Dienstag | 17:00-18:30 | Anne-Frank-Schule |
Eltern-Kind-Turnen | 3 Jahre bis 15 Monate | Donnerstag | 16:00 - 17:00 | Humboldtschule |
Querbeet | alle | Dienstag | 18:30-20:00 | Anne-Frank-Schule |
Alte Herren | alle | Dienstag | 20:00-21:30 | Leibnizschule |
Kraftraum | alle | Dienstag | 20:00-21:30 | Edith-Stein-Schule |
Gut zu wissen:
- Viele weitere Information rund um die jeweiligen Teams findest du oben unter “Teams”
- In den Schulferien ggf. abweichende Trainingszeiten
- Rückfragen und Probetrainings: Christian Weis (01590 1365122 oder [email protected])